PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS TUẤN VIỆT
Video hướng dẫn Đăng nhập

KẾT QUẢ ĐIỂM KHẢO SÁT GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Trường THCS Toán Ngữ văn Tiếng Anh Tổng sau khi nhân hệ số
1 Nguyễn Thị Lan Anh 14/07/2006 6A Tuấn Hưng 9.00 7.00 5.90 37.90
2 Nguyễn Thị Mai Anh 08/02/2006 6A Tuấn Hưng 6.50 5.00 4.30 27.30
3 Phạm Văn Cương 03/02/2006 6A Tuấn Hưng 7.50 6.50 4.80 32.80
4 Lê Đình Duẩn 14/08/2006 6A Tuấn Hưng 6.75 4.50 4.10 26.60
5 Lê Vũ Ánh Dương 28/02/2006 6A Tuấn Hưng 9.50 6.50 4.50 36.50
6 Nguyễn Đình Đạt 11/03/2006 6A Tuấn Hưng 5.75 4.00 3.70 23.20
7 Nguyễn Tiến Đạt 24/09/2006 6A Tuấn Hưng 0.00 2.00 2.40 6.40
8 Ninh Hải Đăng 22/12/2006 6A Tuấn Hưng 7.00 3.00 3.70 23.70
9 Phạm Quốc Độ 11/01/2006 6A Tuấn Hưng 7.00 2.80 2.40 22.00
10 Phùng Hiểu Đường 30/05/2006 6A Tuấn Hưng 9.00 4.00 3.80 29.80
11 Nguyễn Trường Giang 03/02/2006 6A Tuấn Hưng 2.50 3.75 3.70 16.20
12 Nguyễn Thị Ngọc Hà 08/08/2006 6A Tuấn Hưng 6.00 3.30 3.30 21.90
13 Vũ Duy Hải 01/09/2006 6A Tuấn Hưng 7.50 3.00 3.80 24.80
14 Nguyễn Văn Hoàn 23/01/2006 6A Tuấn Hưng 0.50 2.50 2.80 8.80
15 Nguyễn Hữu Hùng 12/07/2006 6A Tuấn Hưng 0.00 4.50 3.40 12.40
16 Nguyễn Phi Hùng 18/05/2006 6A Tuấn Hưng 4.25 2.50 2.80 16.30
17 Nguyễn Ngọc Linh 16/03/2006 6A Tuấn Hưng 5.75 4.50 1.40 21.90
18 Vũ Phương Linh 15/04/2006 6A Tuấn Hưng 9.00 7.25 6.70 39.20
19 Trần Thị Thuỳ Linh 13/09/2006 6A Tuấn Hưng 5.75 5.00 2.40 23.90
20 Nguyễn Thị Cẩm Ly 18/06/2006 6A Tuấn Hưng 6.25 5.50 5.50 29.00
21 Nguyễn Văn Mạnh 01/06/2006 6A Tuấn Hưng 4.00 4.00 1.80 17.80
22 Nguyễn Văn Mạnh 01/09/2006 6A Tuấn Hưng 6.25 4.30 4.30 25.40
23 Trương Công Văn Minh 10/07/2006 6A Tuấn Hưng 4.75 4.80 3.40 22.50
24 Vũ Thị Bích Ngọc 12/07/2006 6A Tuấn Hưng 6.75 5.30 3.90 28.00
25 Phùng Văn Quyết 31/05/2006 6A Tuấn Hưng 4.50 5.00 1.70 20.70
26 Nguyễn Thị Như Quỳnh 01/06/2006 6A Tuấn Hưng 4.25 5.50 4.60 24.10
27 Nguyễn Hoàng Sơn 11/09/2006 6A Tuấn Hưng 7.50 6.00 4.90 31.90
28 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/10/2006 6A Tuấn Hưng 9.00 6.50 8.50 39.50
29 Trần Quang Thắng 25/11/2006 6A Tuấn Hưng 4.25 6.00 5.10 25.60
30 Phạm Văn Thắng 06/07/2006 6A Tuấn Hưng 4.00 3.50 1.20 16.20
31 Võ Văn Thắng 17/02/2006 6A Tuấn Hưng 6.25 3.50 4.50 24.00
32 Phạm Thị Huyền Trang 24/10/2006 6A Tuấn Hưng 2.00 1.50 2.10 9.10
33 Trần Văn Trung 10/09/2006 6A Tuấn Hưng 2.00 1.00 2.30 8.30
34 Nguyễn Bá Tú 25/07/2006 6A Tuấn Hưng 7.75 4.50 3.90 28.40
35 Phùng Văn Tùng 30/08/2006 6A Tuấn Hưng 7.00 6.50 4.20 31.20
36 Nguyễn Văn Tuyến 04/09/2006 6A Tuấn Hưng 2.25 3.75 0.90 12.90
37 Lê Thị Hải Yến 18/07/2006 6A Tuấn Hưng 5.75 6.00 4.00 27.50
38 Nguyễn Đức Anh 25/01/2006 6B Tuấn Hưng 6.75 5.50 4.00 28.50
39 Trần Thị Mai Anh 01/09/2006 6B Tuấn Hưng 7.50 4.00 5.80 28.80
40 Nguyễn Ngọc Vũ Anh 20/10/2006 6B Tuấn Hưng 8.25 4.50 4.00 29.50
41 Nguyễn Thành Công 01/09/2006 6B Tuấn Hưng 7.25 4.00 3.00 25.50
42 Nguyễn Thị Dịu 14/09/2006 6B Tuấn Hưng 6.00 4.50 4.00 25.00
43 Nguyễn Văn Duy 20/07/2006 6B Tuấn Hưng 6.50 3.50 2.50 22.50
44 Vũ Thành Đạt 06/10/2006 6B Tuấn Hưng 5.00 3.50 2.00 19.00
45 Phạm Thị Hương Giang 28/04/2006 6B Tuấn Hưng 7.50 4.50 3.00 27.00
46 Phạm Văn Hà 24/05/2006 6B Tuấn Hưng 6.00 4.50 4.60 25.60
47 Ninh Việt Hoàn 17/10/2006 6B Tuấn Hưng 0.75 2.50 2.30 8.80
48 Ninh Đức Hoàng 05/07/2006 6B Tuấn Hưng 6.75 3.80 3.90 25.00
49 Nguyễn Hữu Hoàng 28/09/2006 6B Tuấn Hưng 5.75 2.00 4.70 20.20
50 Nguyễn Tuấn Hùng 15/06/2006 6B Tuấn Hưng 4.25 2.00 4.50 17.00
51 Vũ Văn Khá 31/08/2006 6B Tuấn Hưng 3.50 2.50 1.70 13.70
52 Đinh Văn Khánh 21/12/2006 6B Tuấn Hưng 3.50 4.80 2.00 18.60
53 Nguyễn Đình Lân 07/10/2006 6B Tuấn Hưng 5.50 2.00 2.30 17.30
54 Nguyễn Ngọc Linh 09/07/2006 6B Tuấn Hưng 4.25 2.50 1.60 15.10
55 Nguyễn Đức Long 21/07/2006 6B Tuấn Hưng 7.50 5.50 2.80 28.80
56 Ninh Quốc Lượng 26/06/2006 6B Tuấn Hưng 3.50 2.50 2.90 14.90
57 Nguyễn Ngọc Mạnh 18/10/2006 6B Tuấn Hưng 5.50 4.00 4.10 23.10
58 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/03/2006 6B Tuấn Hưng 7.00 7.00 5.10 33.10
59 Trần Thị Diệu Phước 07/05/2006 6B Tuấn Hưng 7.25 5.50 3.70 29.20
60 Phạm Văn Minh Phương 06/06/2006 6B Tuấn Hưng 6.50 2.00 2.50 19.50
61 Nguyễn Thị Phương 03/05/2006 6B Tuấn Hưng 7.25 5.00 4.10 28.60
62 Phạm Như Anh Quốc 15/12/2006 6B Tuấn Hưng 9.00 4.80 3.70 31.30
63 Ninh Thị Quyên 30/05/2006 6B Tuấn Hưng 2.50 1.80 2.00 10.60
64 Phạm Thị Vĩnh Tâm 22/10/2006 6B Tuấn Hưng 9.25 5.00 5.50 34.00
65 Trần Văn Thành 21/07/2006 6B Tuấn Hưng 7.25 2.50 4.60 24.10
66 Bùi Thị Thu Trà 16/10/2006 6B Tuấn Hưng 2.25 3.75 3.30 15.30
67 Lê Thị Mai Trang 10/07/2006 6B Tuấn Hưng 6.00 3.50 5.20 24.20
68 Nguyễn Văn Trung 23/03/2006 6B Tuấn Hưng 2.75 4.00 1.90 15.40
69 Nguyễn Xuân Tú 27/07/2006 6B Tuấn Hưng 6.25 5.25 3.00 26.00
70 Võ Thị Hồng Vân 30/05/2006 6B Tuấn Hưng 7.25 6.50 3.60 31.10
71 Nguyễn Thị Hải Yến 22/03/2005 6B Tuấn Hưng 1.00 0.00 1.30 3.30
72 Vũ Thị Yến 07/01/2006 6B Tuấn Hưng 7.75 4.50 4.40 28.90
73 Vũ Đức Anh 07/12/2006 6C Tuấn Hưng 8.25 6.50 8.00 37.50
74 Nguyễn Hoàng Anh 23/04/2006 6C Tuấn Hưng 8.75 5.50 7.30 35.80
75 Dương Đào Phương Anh 15/01/2006 6C Tuấn Hưng 8.25 7.00 6.10 36.60
76 Đoàn Vân Anh 29/03/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 7.50 7.70 41.70
77 Tiêu Thị Vân Anh 24/08/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 5.00 3.90 32.90
78 Nguyễn Gia Bảo 27/05/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 4.50 4.40 32.40
79 Nguyễn Thanh Bình 14/01/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 8.00 6.00 41.00
80 Nguyễn Khánh Chi 19/05/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 4.50 3.70 31.70
81 Nguyễn Văn Cường 18/12/2006 6C Tuấn Hưng 8.50 3.30 3.40 27.00
82 Phạm Vũ Thùy Dương 26/06/2006 6C Tuấn Hưng 9.00 5.50 4.30 33.30
83 Nguyễn Thị Thủy Dương 31/10/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 7.00 8.40 41.40
84 Vũ Thị Hương Giang 29/12/2006 6C Tuấn Hưng 9.25 5.00 4.70 33.20
85 Nguyễn Văn Giáp 24/08/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 5.00 4.10 33.10
86 Nguyễn Bá Minh Hiếu 11/01/2006 6C Tuấn Hưng 8.00 4.00 4.90 28.90
87 Đinh Tuyên Hoàng 18/08/2006 6C Tuấn Hưng 10.00 5.00 3.40 33.40
88 Phạm Thị Vân Khánh 10/03/2006 6C Tuấn Hưng 10.00 5.00 4.10 34.10
89 Phạm Thị Vân Khánh 09/11/2006 6C Tuấn Hưng 8.75 5.50 3.30 31.80
90 Vũ Nguyễn Khánh Linh 07/11/2006 6C Tuấn Hưng 8.75 5.80 6.70 35.80
91 Nguyễn Phương Linh 17/12/2006 6C Tuấn Hưng 10.00 7.75 7.90 43.40
92 Nguyễn Thị Xuân Mai 08/12/2006 6C Tuấn Hưng 9.25 6.50 9.50 41.00
93 Dương Công Hải Nam 02/03/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 4.30 4.30 31.90
94 Đỗ Hoài Nam 16/11/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 5.50 5.80 35.80
95 Ninh Trần Thư Ngân 08/11/2006 6C Tuấn Hưng 10.00 7.00 8.40 42.40
96 Vũ Thị Mai Phương 02/08/2006 6C Tuấn Hưng 9.75 5.30 4.60 34.70
97 Vũ Hoàng Quân 30/01/2006 6C Tuấn Hưng 9.25 4.00 3.40 29.90
98 Bùi Thanh Sơn 08/10/2006 6C Tuấn Hưng 9.25 6.50 5.90 37.40
99 Nguyễn Thị Phương Thảo 15/03/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 7.00 5.50 38.50
100 Lê Đức Thắng 22/02/2006 6C Tuấn Hưng 10.00 7.00 5.40 39.40
101 Nguyễn Ngọc Thiện 24/07/2006 6C Tuấn Hưng 9.00 6.75 6.40 37.90
102 Võ Thị Minh Thu 30/07/2006 6C Tuấn Hưng 9.25 7.50 5.70 39.20
103 Nguyễn Thị Thùy 23/07/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 5.00 4.30 33.30
104 Phạm Thị Huyền Trang 28/07/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 6.25 5.20 36.70
105 Ninh Thị Kiều Trang 23/01/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 6.25 5.30 36.80
106 Nguyễn Thị Phương Trang 31/12/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 5.25 5.10 34.60
107 Phạm Ngọc Trâm 19/11/2006 6C Tuấn Hưng 9.25 5.75 5.30 35.30
108 Đỗ Văn Trọng 18/01/2006 6C Tuấn Hưng 9.00 6.00 5.50 35.50
109 Phạm Minh Vũ 07/03/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 6.50 2.70 34.70
110 Lê Hoàng Vương 19/09/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 5.25 5.50 35.00
111 Lê Thị Hương Xuân 20/05/2006 6C Tuấn Hưng 9.50 8.00 6.50 41.50
112 Lê Trường An 08/01/2005 7A Tuấn Hưng 8.25 6.50 5.30 34.80
113 Hà Ngọc Anh 12/11/2005 7A Tuấn Hưng 5.75 4.50 3.50 24.00
114 Nguyễn Tuấn Anh 17/03/2005 7A Tuấn Hưng 7.50 6.25 6.20 33.70
115 Đặng Ngọc Hà Dương 16/05/2005 7A Tuấn Hưng 6.50 5.50 4.90 28.90
116 Nguyễn Thị Thùy Dương 06/03/2005 7A Tuấn Hưng 6.75 4.50 5.60 28.10
117 Nguyễn Thị Thùy Dương 13/07/2005 7A Tuấn Hưng 9.75 7.00 9.60 43.10
118 Phạm Thị Hương Giang 08/10/2005 7A Tuấn Hưng 7.00 7.00 8.80 36.80
119 Trần Thị Hương Giang 21/09/2005 7A Tuấn Hưng 8.25 5.75 7.50 35.50
120 Nguyễn Thị Thu Hằng 08/02/2005 7A Tuấn Hưng 8.50 6.25 6.50 36.00
121 Nguyễn Thị Hiền 13/01/2005 7A Tuấn Hưng 8.50 6.75 8.00 38.50
122 Nguyễn Đình Hiệp 22/04/2005 7A Tuấn Hưng 8.50 5.25 6.40 33.90
123 Nguyễn Ngọc Hiếu 25/09/2005 7A Tuấn Hưng 9.50 5.50 6.30 36.30
124 Vũ Thị Lan Hương 22/06/2005 7A Tuấn Hưng 7.75 4.25 7.00 31.00
125 Ninh Thị Thu Hương 01/08/2005 7A Tuấn Hưng 5.00 4.00 2.80 20.80
126 Nguyễn Khánh Linh 02/10/2005 7A Tuấn Hưng 8.50 5.00 2.90 29.90
127 Lê Thị Khánh Linh 03/05/2005 7A Tuấn Hưng 8.00 5.50 4.00 31.00
128 Vũ Văn Minh 13/11/2005 7A Tuấn Hưng 6.75 5.00 5.20 28.70
129 Lê Thị Khánh Ngọc 26/05/2005 7A Tuấn Hưng 7.75 7.25 5.80 35.80
130 Nguyễn Minh Ngọc 05/02/2005 7A Tuấn Hưng 8.50 7.75 5.90 38.40
131 Vũ Thị Ngọc 16/01/2005 7A Tuấn Hưng 6.00 4.75 4.40 25.90
132 Nguyễn Minh Quân 17/03/2005 7A Tuấn Hưng 4.25 5.25 6.60 25.60
133 Nguyễn Thế Quyền 31/03/2005 7A Tuấn Hưng 9.25 6.00 9.60 40.10
134 Phạm Duy Thành 13/01/2005 7A Tuấn Hưng 6.00 4.50 5.30 26.30
135 Phạm Thị Thu 15/03/2005 7A Tuấn Hưng 7.75 7.00 6.30 35.80
136 Trần Văn Thương 04/11/2005 7A Tuấn Hưng 6.00 4.75 4.30 25.80
137 Nguyễn Quang Toàn 07/07/2005 7A Tuấn Hưng 6.50 6.25 3.30 28.80
138 Nguyễn Xuân Toán 21/05/2005 7A Tuấn Hưng 9.25 6.00 2.60 33.10
139 Nguyễn Thị Hương Trà 20/03/2005 7A Tuấn Hưng 7.50 5.25 3.90 29.40
140 Vũ Thị Trang 23/05/2005 7A Tuấn Hưng 5.75 6.00 3.50 27.00
141 Trần Thị Thu Trang 07/01/2005 7A Tuấn Hưng 8.00 6.75 2.40 31.90
142 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 06/11/2005 7A Tuấn Hưng 9.00 5.25 7.00 35.50
143 Nguyễn Văn An 17/10/2004 7B Tuấn Hưng 4.75     9.50
144 Nguyễn Văn Hoàng Anh 28/11/2005 7B Tuấn Hưng 4.25 4.50 4.70 22.20
145 Phạm Thị Ngọc Anh 28/12/2005 7B Tuấn Hưng 5.50 5.00 3.90 24.90
146 Phạm Thị Vân Anh 03/09/2005 7B Tuấn Hưng 1.75 5.75 2.60 17.60
147 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11/12/2005 7B Tuấn Hưng 2.75 6.00 2.10 19.60
148 Nguyễn Văn Bắc 14/05/2005 7B Tuấn Hưng 6.00 5.50 2.10 25.10
149 Lê Quang Bình 13/08/2005 7B Tuấn Hưng 0.75 2.25 2.20 8.20
150 Nguyễn Thanh Bình 14/05/2005 7B Tuấn Hưng 3.00 6.50 5.50 24.50
151 Nguyễn Hữu Cường 22/05/2005 7B Tuấn Hưng 1.50 4.50 3.20 15.20
152 Nguyễn Thị Dịu 21/11/2005 7B Tuấn Hưng 4.75 6.25 4.10 26.10
153 Nguyễn Thị Đào 31/10/2005 7B Tuấn Hưng 5.25 3.25 6.10 23.10
154 Nguyễn Trung Đức 04/12/2005 7B Tuấn Hưng 0.00 1.25 2.40 4.90
155 Phạm Thị Hà 28/09/2005 7B Tuấn Hưng 6.50 5.00 3.30 26.30
156 Nguyễn Thị Thu Hà 12/06/2005 7B Tuấn Hưng 6.50 4.25 3.30 24.80
157 Vũ Trung Hiếu 14/01/2005 7B Tuấn Hưng 6.25 3.25 4.80 23.80
158 Nguyễn Văn Hoàng 17/10/2005 7B Tuấn Hưng 5.00 3.50 4.40 21.40
159 Phạm Thị Bích Hồng 15/11/2005 7B Tuấn Hưng 6.50 4.00 4.40 25.40
160 Phạm Đức Hùng 09/02/2005 7B Tuấn Hưng 3.00 4.00 4.40 18.40
161 Phạm Thị Huyền 21/08/2005 7B Tuấn Hưng 6.50 3.75 6.70 27.20
162 Trần Trung Kiên 27/10/2005 7B Tuấn Hưng 6.25 5.50 7.30 30.80
163 Phạm Thị Mai Linh 19/05/2005 7B Tuấn Hưng 7.50 4.75 4.20 28.70
164 Nguyễn Thị Lụa 13/01/2005 7B Tuấn Hưng 3.75 3.50 3.50 18.00
165 Phạm Thị Ngọc Mai 25/10/2005 7B Tuấn Hưng 3.50 2.75 2.70 15.20
166 Lê Thảo Nguyên 16/01/2005 7B Tuấn Hưng 6.00 5.00 4.40 26.40
167 Bùi Kim Phượng 08/02/2005 7B Tuấn Hưng 5.75 3.00 3.80 21.30
168 Nguyễn Minh Quân 22/08/2005 7B Tuấn Hưng 2.75 3.75 2.80 15.80
169 Vũ Văn Sơn 02/01/2005 7B Tuấn Hưng 7.75 5.75 4.10 31.10
170 Nguyễn Văn Tiến 15/12/2005 7B Tuấn Hưng 6.50 5.00 2.00 25.00
171 Tiêu Văn Anh Tú 01/07/2005 7B Tuấn Hưng 7.50 4.75 4.80 29.30
172 Nguyễn Thị Cẩm Tú 18/10/2005 7B Tuấn Hưng 5.50 5.50 6.70 28.70
173 Phạm Thành Văn 08/08/2005 7B Tuấn Hưng 5.50 5.00 4.60 25.60
174 Nguyễn Văn Vũ 19/03/2005 7B Tuấn Hưng 4.25 4.75 3.90 21.90
175 Bùi Quang Anh 03/10/2005 7C Tuấn Hưng 5.75 3.25 3.70 21.70
176 Phạm Thế Anh 27/02/2005 7C Tuấn Hưng 0.00 3.75 4.10 11.60
177 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13/11/2005 7C Tuấn Hưng 4.00 5.25 2.40 20.90
178 Nguyễn Phúc Ánh 12/04/2005 7C Tuấn Hưng 6.50 6.25 4.60 30.10
179 Nguyễn Đình Bảo 25/07/2005 7C Tuấn Hưng 4.00 5.00 2.70 20.70
180 Nguyễn Văn Chuẩn 02/06/2005 7C Tuấn Hưng 2.50 4.75 4.70 19.20
181 Vũ Mạnh Cường 24/03/2005 7C Tuấn Hưng 3.50 4.25 3.80 19.30
182 Nguyễn Hữu Duy 22/09/2005 7C Tuấn Hưng 0.75 1.00 3.00 6.50
183 Nguyễn Thị Duyên 20/01/2005 7C Tuấn Hưng 1.75 3.50 2.00 12.50
184 Phạm Đức Dương 26/07/2005 7C Tuấn Hưng 3.75 5.75 4.50 23.50
185 Phạm Thị Hương Giang 23/08/2005 7C Tuấn Hưng 6.75 5.00 4.50 28.00
186 Đỗ Văn Hoan 01/02/2005 7C Tuấn Hưng 8.00 3.75 4.80 28.30
187 Nguyễn Hữu Hoàng 10/12/2005 7C Tuấn Hưng 2.75 3.00 3.10 14.60
188 Vũ Thị Mai Hương 25/09/2005 7C Tuấn Hưng 5.00 5.00 4.10 24.10
189 Nguyễn Thị Ngọc Liên 20/06/2005 7C Tuấn Hưng 5.25 6.00 4.20 26.70
190 Nguyễn Thị Mai Linh 12/03/2005 7C Tuấn Hưng 2.25 4.00 2.90 15.40
191 Võ Văn Lực 08/02/2005 7C Tuấn Hưng 4.25 2.25 2.70 15.70
192 Nguyễn Thị Thuý Nga 27/03/2005 7C Tuấn Hưng 4.75 6.50 5.20 27.70
193 Vũ Thị Lan Phương 06/02/2005 7C Tuấn Hưng 6.75 4.75 5.30 28.30
194 Nguyễn Việt Quang 02/09/2005 7C Tuấn Hưng 0.50 4.00 2.80 11.80
195 Nguyễn Văn Sơn 13/07/2005 7C Tuấn Hưng 4.25 2.75 2.20 16.20
196 Phùng Thị Thảo 14/08/2005 7C Tuấn Hưng 5.25 4.50 4.40 23.90
197 Đỗ Thị Thanh Thuý 17/12/2005 7C Tuấn Hưng 2.50 3.25 2.70 14.20
198 Huỳnh Thị Thu Trang 14/09/2005 7C Tuấn Hưng 0.75 3.25 2.60 10.60
199 Ninh Thị Thu Trang 25/10/2005 7C Tuấn Hưng 3.50 3.75 3.30 17.80
200 Phạm Thị Kiều Trinh 24/06/2005 7C Tuấn Hưng 6.25 6.50 3.30 28.80
201 Vũ Xuân Trường 19/03/2005 7C Tuấn Hưng 3.50 5.25 2.40 19.90
202 Phạm Thị Hải Yến 18/09/2005 7C Tuấn Hưng 5.00 3.25 3.60 20.10
203 Phạm Thị Mai Anh 15/01/2004 8A Tuấn Hưng 5.25 6.00 4.00 26.50
204 Nguyễn Minh Anh 08/01/2004 8A Tuấn Hưng 5.00 5.50 5.60 26.60
205 Đỗ Ngọc Anh 24/01/2004 8A Tuấn Hưng 4.00 5.75 3.20 22.70
206 Nguyễn Minh Ánh 08/01/2004 8A Tuấn Hưng 5.25 5.00 4.70 25.20
207 Trần Đặng Doanh 19/08/2004 8A Tuấn Hưng 1.75 4.00 6.20 17.70
208 Tiêu Văn Duy 17/08/2004 8A Tuấn Hưng 2.00 2.25 4.80 13.30
209 Nguyễn Minh Đức 08/03/2004 8A Tuấn Hưng 1.25 4.00 2.70 13.20
210 Võ Nam Hải 19/04/2004 8A Tuấn Hưng 5.25 3.75 6.00 24.00
211 Vũ Thị Minh Hằng 17/07/2004 8A Tuấn Hưng 4.25 5.50 3.60 23.10
212 Nguyễn Việt Hoàng 17/11/2003 8A Tuấn Hưng 5.25 1.50 4.50 18.00
213 Trần Trọng Hùng 17/09/2004 8A Tuấn Hưng 5.50 2.50 6.70 22.70
214 Phạm Thị Thanh Huyền 21/07/2004 8A Tuấn Hưng 2.75 5.75 4.30 21.30
215 Lê Hoàng Gia Khanh 22/03/2004 8A Tuấn Hưng 5.75 3.75 6.50 25.50
216 Nguyễn Anh Kiệt 27/11/2004 8A Tuấn Hưng 5.00 3.25 3.40 19.90
217 Nguyễn Thị Phương Mai 27/08/2004 8A Tuấn Hưng 3.50 2.75 4.70 17.20
218 Nguyễn Thị Mai 17/03/2004 8A Tuấn Hưng 4.75 3.75 5.40 22.40
219 Nguyễn Văn Mạnh 10/11/2004 8A Tuấn Hưng 6.50 6.75 5.70 32.20
220 Nguyễn Thị Ngân 23/05/2004 8A Tuấn Hưng 2.00 4.00 3.70 15.70
221 Bùi Thị Thanh Ngoan 08/10/2003 8A Tuấn Hưng 1.25 3.50 4.20 13.70
222 Phạm Ngọc Nhi 28/11/2004 8A Tuấn Hưng 3.50 5.25 5.30 22.80
223 Phạm Hồng Phong 16/03/2004 8A Tuấn Hưng 3.25 2.00 4.10 14.60
224 Nguyễn Thị Mai Phương 21/07/2004 8A Tuấn Hưng 1.75 3.50 4.40 14.90
225 Nguyễn Thị Thu Phương 19/11/2004 8A Tuấn Hưng 0.50 2.75 4.40 10.90
226 Vũ Thị Phượng 04/12/2004 8A Tuấn Hưng 0.50 2.50 2.00 8.00
227 Phạm Thị Quyên 23/05/2004 8A Tuấn Hưng 3.00 6.25 3.90 22.40
228 Phạm Thu Trang 12/04/2004 8A Tuấn Hưng 1.25 4.50 2.00 13.50
229 Võ Thành Trung 22/02/2004 8A Tuấn Hưng 4.00 3.00 3.30 17.30
230 Hoàng Tiến Trung 12/01/2004 8A Tuấn Hưng 3.00 2.25 2.70 13.20
231 Lê Văn Tuấn 09/01/2004 8A Tuấn Hưng 4.00 4.00 3.00 19.00
232 Nguyễn Quang Vũ 23/12/2004 8A Tuấn Hưng 2.75 3.00 2.90 14.40
233 Lê Thị Trúc Xuân 22/03/2004 8A Tuấn Hưng 4.25 3.50 3.00 18.50
234 Vũ Thị Lan Anh 30/10/2004 8B Tuấn Hưng 4.00 5.75 4.70 24.20
235 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/12/2004 8B Tuấn Hưng 8.25 6.75 8.50 38.50
236 Phạm Thị Ngọc Anh 16/04/2004 8B Tuấn Hưng 5.50 7.75 6.20 32.70
237 Phạm Thị Phương Anh 05/07/2004 8B Tuấn Hưng 6.00 5.50 6.00 29.00
238 Nguyễn Thị Thuỳ Anh 17/02/2004 8B Tuấn Hưng 5.50 5.50 5.40 27.40
239 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 17/02/2004 8B Tuấn Hưng 8.25 8.00 7.70 40.20
240 Trần Đức Đại 28/11/2004 8B Tuấn Hưng 6.75 6.00 6.40 31.90
241 Phạm Vĩnh Ngọc Giang 21/03/2004 8B Tuấn Hưng 5.25 7.00 6.80 31.30
242 Trần Hải Hà 29/04/2004 8B Tuấn Hưng 6.25 3.00 4.40 22.90
243 Nguyễn Thị Khánh Hiền 05/02/2004 8B Tuấn Hưng 3.50 6.25 2.40 21.90
244 Nguyễn Thuý Hiền 11/03/2004 8B Tuấn Hưng 6.25 4.50 7.40 28.90
245 Nguyễn Đức Hiếu 13/07/2004 8B Tuấn Hưng 5.50 5.00 6.50 27.50
246 Nguyễn Đình Hoàn 03/02/2004 8B Tuấn Hưng 5.75 5.00 5.50 27.00
247 Nguyễn Quang Huy 17/03/2004 8B Tuấn Hưng 6.50 5.50 7.70 31.70
248 Phạm Quang Huy 07/03/2004 8B Tuấn Hưng 4.50 5.75 6.40 26.90
249 Phạm Thị Hương 05/01/2004 8B Tuấn Hưng 5.00 5.25 3.40 23.90
250 Ninh Văn Khá 31/08/2004 8B Tuấn Hưng 8.00 4.50 6.40 31.40
251 Phạm Diệu Linh 17/10/2004 8B Tuấn Hưng 8.25 6.25 6.00 35.00
252 Ninh Gia Linh 24/10/2004 8B Tuấn Hưng 8.25 7.25 5.30 36.30
253 Nguyễn Ngọc Hoàng Linh 16/03/2004 8B Tuấn Hưng 8.00 7.25 9.00 39.50
254 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 16/03/2004 8B Tuấn Hưng 6.75 6.25 4.90 30.90
255 Vũ Hải Long 07/12/2004 8B Tuấn Hưng 4.50 5.00 6.40 25.40
256 Nguyễn Thị Mai 09/04/2004 8B Tuấn Hưng 8.00 7.00 6.20 36.20
257 Tiêu Văn Mạnh 16/09/2004 8B Tuấn Hưng 4.75 2.25 5.20 19.20
258 Bùi Phương Nguyên 27/11/2004 8B Tuấn Hưng 5.00 3.25 7.00 23.50
259 Tiêu Thị Minh Nguyệt 09/11/2004 8B Tuấn Hưng 3.50 5.25 5.50 23.00
260 Lê Thị Yến Nhi 01/12/2004 8B Tuấn Hưng 2.25 3.00 4.80 15.30
261 Đinh Thị Kiều Oanh 27/10/2004 8B Tuấn Hưng 2.75 5.00 3.70 19.20
262 Vũ Thị Sao 03/10/2004 8B Tuấn Hưng 7.25 5.25 3.60 28.60
263 Nguyễn Thị Minh Tâm 19/07/2004 8B Tuấn Hưng 7.25 5.25 7.40 32.40
264 Nguyễn Ngọc Trung 14/09/2004 8B Tuấn Hưng 4.50 3.50 3.60 19.60
265 Trần Quang Trung 21/01/2004 8B Tuấn Hưng 4.50 3.00 3.40 18.40
266 Vũ Hoàng Tùng 03/05/2004 8B Tuấn Hưng 5.75 6.00 4.90 28.40
267 Phạm Thị Vân 08/05/2004 8B Tuấn Hưng 8.50 7.75 7.30 39.80
268 Phạm Mai Anh 25/03/2004 8C Tuấn Hưng 0.75 5.00 3.00 14.50
269 Ninh Thị Vân Anh 10/11/2004 8C Tuấn Hưng 5.00 5.00 4.10 24.10
270 Nguyễn Thị Thanh Bình 07/04/2004 8C Tuấn Hưng 7.00 2.50 3.60 22.60
271 Vũ Thị Linh Chi 08/08/2004 8C Tuấn Hưng 2.25 2.25 3.60 12.60
