PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS TUẤN VIỆT
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 bài tập sinh 6 1 7800
2 SGK BT Mĩ Thuật 8 1 5600
3 Tiếng anh 9T1 1 47000
4 bài tập sinh 8 2 19600
5 SGK BT Âm nhạc 6 2 11200
6 Tiếng anh 9T2 - Sách bài tập 2 72000
7 SGK BT Tin học Quyển 4 2 27000
8 SGK BT Sinh học 9 2 17400
9 Tiếng anh 9T1 - Sách bài tập 2 74000
10 SGK BT Lịch sử 9 2 17600
11 Tiếng Anh 6Tập 2- sách bài tập 2 50000
12 Tiếng anh 8 Tập 1- Sách bài tập 3 96000
13 Tiếng anh 8 Tập 2- Sách học sinh 3 132000
14 SGK BT Giáo dục công dân 7 3 16800
15 Tiếng Anh 7 Tập 1 - sách bài tập 3 84000
16 SGK BT Lịch sử 7 3 25400
17 Tiếng anh 8 Tập 2- Sách bài tập 3 96000
18 Tiếng anh 8 Tập 1- SHS 3 132000
19 SGK BT Giáo dục công dân 9 3 17400
20 Tiếng Anh 7 tập 2- Sách bài tập 3 84000
21 Tiếng Anh 7Tập 1- sách học sinh 4 160000
22 SGK BT Địa 7 4 39200
23 SGK BT Địa 8 4 38000
24 SGK Ngữ văn 9 Tập 2 4 39600
25 SGK BT Lịch sử 8 4 38000
26 SGK BT Giáo dục công dân 8 4 24000
27 SGK Tiếng Anh 8 4 37600
28 Tiếng Anh 6Tập 1- sách bài tập 4 100000
29 SGK BT Âm nhạc 8 4 20800
30 Tiếng Anh T1- sách học sinh 4 160000
31 Tiếng Anh 6Tập 2- sách học sinh 5 200000
32 Tiếng Anh 7Tập 2- sách học sinh 5 200000
33 SGK Ngữ văn 8 Tập 2 5 30000
34 SGK Ngữ văn 7 Tập 2 5 31800
35 SGK BT Âm nhạc 9 5 19500
36 SGK Ngữ văn 9 Tập 1 5 56300
37 SGK Tiếng Anh 9 5 32000
38 SGK BT Mĩ Thuật 7 5 28000
39 SGK BT Âm nhạc 7 5 26000
40 SGK BT Tin học Quyển 3 6 81000
41 SGK Toán 9 Tập 1 6 31500
42 SGK BT Sinh học 7 7 55300
43 SGK Ngữ văn 8 Tập 1 7 49500
44 SGK Âm nhạc mĩ thuật 9 7 46900
45 SGK Âm nhạc mĩ thuật 8 7 67400
46 SGK Ngữ văn 7 Tập 1 8 60000
47 SGK Giáo dục công dân 8 8 21600
48 SGK Ngữ văn 6 Tập 2 8 57200
49 SGK BT Giáo dục công dân 6 8 44400
50 SGK Sinh học 9 8 88500
51 SGK Vật lí 9 9 69200
52 SGK BT Lịch sử 6 9 63600
53 SGK Vật lí 7 9 37800
54 SGK BT Địa 9 10 78000
55 Sách giáo khoa 10 140000
56 SGK Tin học Quyển 2 10 174200
57 SGK Âm nhạc mĩ thuật 7 10 90000
58 SGK Ngữ văn 6 Tập 1 11 88500
59 SGK Tin học Quyển 1 11 153500
60 SGK Công nghệ 9: Trồng cây ăn quả 11 50600
61 SGK BT Tin học Quyển 1 11 100000
62 SGK Tin học Quyển 3 11 209100
63 SGK Giáo dục công dân 9 11 30800
64 SGK BT Vật lí 9 12 51600
65 SGK BT Vật lí 7 13 34300
66 SGK BT Mĩ Thuật 9 13 49400
67 SGK Công nghệ 9:Lắp đặt mạng điện 14 47600
68 SGK Công nghệ 8 14 164300
69 SGK Sinh học 8 15 183500
70 Sách giáo dục thư viện và trường học 15 127500
71 SGK Bài tập Toán 8 tập 2 15 96800
72 SGK BT Tin học Quyển 2 15 140400
73 SGK Công nghệ 7 16 144000
74 SGK BT Toán 9 tập 2 16 121900
75 SGK Bài Tập toán 7 tập 2 17 59200
76 SGK Giáo dục công dân 6 17 45200
77 SGK BT Vật lí 8 17 49400
78 SGK Giáo dục công dân 7 18 49200
79 SNV Các văn bản nghị quyết ngành 18 1741500
80 SGK Lịch sử 6 18 64100
81 SGK BT Ngữ văn 6 Tập 2 19 86700
82 SGK BT Tiếng Anh 9 19 134700
83 SGK BT Ngữ văn 8 Tập 2 20 105300
84 Bài tập ngữ văn 9 Tập 1 20 96800
85 SGK Sinh học 7 21 250700
86 SGK Bài tập Toán 8 tập 1 21 161500
87 SGK Vật lí 8 22 115800
88 SGK BT Tiếng Anh 8 22 115200
89 SGK BT Toán 9 tập 1 24 223800
90 SGK BT Ngữ văn 7 Tập 2 27 119500
91 Bài tập ngữ văn 9 Tập 2 27 136600
92 Sách tham khảo Tin học 29 658700
93 SGK BT Ngữ văn 8 Tập 1 29 136700
94 Sách tham khảo công dân 30 153900
95 SGK Bài Tập toán 7 tập 1 31 213800
96 SGK BT Ngữ văn 6 Tập 1 33 118000
97 SGK BT Ngữ văn 7 Tập 1 33 165200
98 Sách Hồ Chí Minh 41 1699700
99 từ điển 43 3766400
100 Tạp chí khoa học giáo dục 48 1096000
101 Văn học và tuổi trẻ 56 922000
102 Dạy và học ngày nay 57 1409000
103 Toán tuổi thơ 58 777000
104 Vật lí tuổi trẻ 64 1057000
105 Tạp chí thiết bị giáo dục 80 2066500
106 Toán học tuổi trẻ 90 1217500
107 Thế giới trong ta 97 1772000
108 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 103 1263500
109 Sách tham khảo hoá 113 3918100
110 Sách tham khảo địa 145 3528700
111 Sách tham khảo sinh 160 3012800
112 Tạp chí giáo dục 164 4655500
113 Sách pháp luật 199 14128700
114 Sách tham khảo lí 201 5132600
115 Sách nghiệp vụ chung 224 5940400
116 Sách tham khảo tiếng Anh 232 7007900
117 Sách thiếu nhi 233 4880100
118 Sách giáo khoa khối 8 245 3881000
119 Sách giáo khoa khối 9 254 3490000
120 Sách giáo khoa khối 6 262 5140000
121 Tham khảo chung 280 9165800
122 Sách giáo khoa khối 7 292 5274000
123 Tác phẩm văn học 303 14970500
124 sách nghiệp vụ lớp 6 324 7440800
125 sách nghiệp vụ khối 7 339 8035500
126 Sách tham khảo lịch sử 350 5586700
127 Sách tham khảo văn 359 10279600
128 Sách đạo đức 359 3300300
129 sách nghiệp vụ khối 8 370 9104700
130 sách nghiệp vụ khối 9 393 9740600
131 Sách tham khảo toán 589 16632700
 
TỔNG
8161
191658600